2024年9月汽车企业销量排行榜:吉利销量超十万,长安长城紧随其后

admin 58 2025-03-02

2024年9月汽车企业销量排行榜:吉利销量超十万,长安长城紧随其后

.Ozh274 { display:none; }

2017年9月汽车企业销量排行榜Top10

排名 车企 2017年9月 9月同比 9月环比 2017年1-9月

排名前十的车企依次为上汽大众、一汽大众、上汽通用、上通五菱、东风日产、吉利汽车、长安汽车、长城汽车、北京现代以及长安福特。

前十之中前两名的南北大众的地位几乎不可撼动,第三上汽通用也是遥遥领先第四名的上汽通用五菱。按照吉利汽车今年的势头来看,很有可能超越东风日产,更进一步。

2017年9月汽车企业销量排行榜完整排名

排名 厂商 2017-9 9月同比 9月环比 2017-8

1 上汽大众 218612 22.45% 43.92% 151901

2 一汽大众 208563 15.32% 14.58% 182031

3 上汽通用 186691 7.87% 13.78% 164085

4 上汽通用五菱 135477 5.24% 19.3% 113557

5 东风日产 110026 6.92% 23.45% 89126

6 吉利汽车 108980 41.91% 12.88% 96549

7 长安汽车 97766 -16.47% 36.46% 71644

8 长城汽车 90720 1.33% 37.79% 65837

9 北京现代 85040 -18.38% 60.43% 53008

10 长安福特 83075 -13.23% 18.8% 69926

11 东风本田 68116 21.1% 15% 59230

12 广汽本田 65782 8.02% 16.1% 56660

13 一汽丰田 64511 24.06% 21.58% 53060

14 上汽乘用车 50028 41.65% 23.01% 40670

15 广汽传祺 46185 24.8% 14.91% 40192

16 广汽丰田 40985 2.62% 10.57% 37068

17 神龙汽车 40050 -18.02% 52.83% 26205

18 东风悦达起亚 40003 -27.27% 73.91% 23002

19 奇瑞汽车 38560 -22.5% 10.13% 35013

20 北京奔驰 35377 20.08% 5.44% 33551

21 华晨宝马 34495 12.33% 4.92% 32877

22 众泰汽车 32978 8.39% 42.96% 23068

23 比亚迪 32600 -28.97% 10.68% 29455

24 东风柳汽 22230 0.04% 16.94% 19009

25 一汽轿车 21777 3.64% 21.5% 17923

26 东风小康 20163 -18.13% 19.93% 16813

27 北汽银翔 19910 -0.59% 31.88% 15097

28 长安马自达 19265 -2.81% 47.22% 13086

29 江淮汽车 19228 -50.08% 30.45% 14740

30 广菲克 18336 34.51% 43.19% 12805

31 北京汽车 17915 -60.77% 37.89% 12992

32 东南汽车 16129 53.08% 34.06% 12031

33 华晨汽车 13699 22.4% 94.92% 7028

34 东风乘用车 13115 -18.74% 48.88% 8809

35 东风启辰 12582 1.83% 47.5% 8530 7124

36 华泰汽车 12554 113.18% 20.87% 10386

37 广汽三菱 12063 167% 49.67% 8060

38 猎豹汽车 10750 19.33% -0.18% 10769

39 力帆汽车 10245 24.21% 11.31% 9204

40 沃尔沃亚太 10100 46.95% 23.71% 8164

41 北汽新能源 9143 914300% 35.94% 6726

42 奇瑞捷豹路虎 8045 23.03% 14.5% 7026

43 华晨鑫源 7220 -9.76% 24.29% 5809

44 长安铃木 6990 -30.22% 37.3% 5091

45 海马轿车 6789 -48.68% 4.87% 6474

46 东风雷诺 6566 114.02% 31.32% 5000

47 汉腾汽车 5138 513800% 10.23% 4661

48 知豆电动 5084 64.48% 1.32% 5018

49 一汽吉林 5027 -39.84% 40.18% 3586

排行榜,品牌排行榜

50 比速汽车 4907 490700% 1.47% 4836

上一篇:2024年9月自主MPV销量排名 菱智第四,五菱宏光第一
下一篇:2024年8月凯迪拉克销量排名 CT6上榜,XT5稳居第一
相关文章

 发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~