2024年9月小型销量排行榜:宝骏310同比增长308.76%登顶

admin 71 2025-01-19

2024年9月小型销量排行榜:宝骏310同比增长308.76%登顶

2017年9月小型销量排行榜

序号 车型 2017-9 9月同比 9月环比 2017-8

1 宝骏310 21705 308.76% 48.63% 14603

2 大众全新POLO 14691 -10.86% 7.82% 13626

3 飞度 9934 -7.85% 15.2% 8623

4 悦纳 9814 981400% 100% 4907

5 赛欧三厢 7912 -40.15% 8.12% 7318

6 威驰 7421 4.73% 20.98% 6134

7 锋范 6524 0.76% 11.5% 5851

8 新起亚K2 5384 538400% -9.77% 5967

9 致炫 5215 -31.38% 5.42% 4947

10 新瑞纳 4548 454800% 454800% 0

11 起亚KX CROSS 4374 437400% 437400% 0

12 致享 4362 436200% 53.54% 2841

13 威驰FS 3557 355700% 8.71% 3272

14 悦翔 3320 -58.49% 84.04% 1804

15 江淮IEV 3021 81.44% 16.06% 2603

16 北斗星 2914 146.11% 88.24% 1548

17 焕驰 2792 279200% 279200% 0

18 风云2两厢 2750 -22.47% 9.56% 2510

19 奇瑞eQ 2652 430.4% 18.13% 2245

20 瑞纳 2090 -74.81% -46.55% 3910

21 金刚 1530 -58.65% -25.37% 2050

22 雨燕 1164 -18.6% 42.47% 817

23 俊风ER30 995 99500% -8.97% 1093

24 MG 3 930 -27.17% 227.46% 284

25 奇瑞E3 746 -35.13% 44.85% 515

26 晶锐 625 -37.93% -38% 1008

27 中华H230 621 8771.43% 6.88% 581

28 骊威 541 -50.68% 39.07% 389

29 大众Crosspolo 292 -65.2% 18.7% 246

30 绅宝D20 217 404.65% 123.71% 97

31 夏利 216 -68.79% 13.68% 190

32 威志 196 -70.03% 29.8% 151

33 和悦 179 -81.64% 32.59% 135

34 江铃E160 132 13200% -29.41% 187

35 凯翼C3 120 12000% 5.26% 114

36 北京汽车EV系列 112 -95.79% -50% 224

37 力帆320 99 9900% -81.46% 534

38 赛欧两厢 48 -66.67% -66.67% 144

39 悦翔V3 37 -98.56% 76.19% 21

40 大众Polo GTI 9 -89.16% -10% 10

41 中华H220 2 -92% -50% 4

42 力帆330 0 -100% 0% 0

43 风云2三厢 0 -100% 0% 0

2017年8月小型车销量排行榜:宝骏310月销1.4万夺冠,环比大增60%

2017年7月小型车销量排行榜:大众新POLO1.6万辆稳居榜首

2017年6月小型车销量排行榜:大众新POLO独占鳌头

2017年5月小型车销量排行榜:大众新POLO、雪佛兰赛欧销量破万

2017年4月小型车销量排行榜:宝骏310三连冠,大众POLO跌至第4

2017年3月小型车销量排行榜:宝骏310坐稳第一,雪佛兰赛欧进入前三

2017年2月小型车销量排行榜:宝骏310成热门,大众POLO退居第二

2017年1月小型车销量排行榜:大众POLO险胜宝骏310

上一篇:世界三大猛禽是什么动物?非洲冕雕、虎头海雕和金雕入榜!(附2024排名前十完整榜单)
下一篇:2024年10月10万SUV销量排行榜 哈弗M6上榜,宝骏530第一
相关文章

 发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~