世界十大最佳旅游目的地排行榜 新加坡仅排第八
94
2025-01-16
奶粉排行榜前十位2024,2024中国婴儿奶粉排行榜前十位(附2024年最新排名前十榜单)
爱他美 | 年度销量960万+ | 年度销额34亿+
美素佳儿 | 年度销量810万+ | 年度销额30亿+
飞鹤 | 年度销量890万+ | 年度销额28亿+
惠氏 | 年度销量460万+ | 年度销额22亿+
美赞臣 | 年度销量610万+ | 年度销额22亿+
伊利 | 年度销量680万+ | 年度销额14亿+
合生元 | 年度销量270万+ | 年度销额9亿+
雅培 | 年度销量240万+ | 年度销额9亿+
君乐宝 | 年度销量630万+ | 年度销额8亿+
雀巢 | 年度销量260万+ | 年度销额7亿+
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~