2024年8月自主车企销量排行榜:吉利单月销量96549,同比增长79.8%

admin 56 2025-01-15

2024年8月自主车企销量排行榜:吉利单月销量96549,同比增长79.8%

.Pkl745 { display:none; }

2017年8月自主车企销量排行榜出炉,排名第一的依旧是上起通用五菱,8月销量为113557辆,同比增长23.97%,环比增长23.97%,。排名第第二的是吉利汽车,8月销量为96549,同比增长79.8%,环比增长5.86%。排名第三的是长安汽车,8月销量为71644辆,同比下滑16.54%,环比增长18.46%。下面排行榜123就为大家带来详细榜单数据。

2017年8月自主车企销量排行榜Top10

排名 厂商 2017-8 8月同比 8月环比 2017-7

排行榜,品牌排行榜

吉利今年可谓处于大爆发状态,8月销量为96,549辆,同比增长79.8%,继续稳坐自主车企冠军。本月销量回升的长安汽车重返第二,不过从同比来看,依旧处于下滑趋势。而长城本月下滑至第三位,同比微增0.66%,得益于WEY”首款车型VV7的功劳,8月该车型销售达7,197辆,哈弗SUV家族新成员M6同样发挥了助力,刚上市就售出新车3,201辆。

2017年8月自主车企销量排行榜完整榜单

排名 厂商 2017-8 8月同比 8月环比 2017-7

1 吉利汽车 96549 79.8% 5.86% 91208

3 长安汽车 71644 -16.54% 18.46% 60477

4 长城汽车 65837 0.66% 8.56% 60643

5 上汽乘用车 40670 49.97% 9.72% 37068

6 广汽传祺 40192 33.89% 3.15% 38965

7 奇瑞汽车 35013 -7.71% 2.94% 34014

8 比亚迪 29455 -23.07% 3.95% 28336

9 众泰汽车 23068 -14.04% 9.53% 21061

10 东风柳汽 19009 5.5% 52.9% 12432

11 东风小康 16813 -5.34% 9.25% 15390

12 北汽银翔 15097 -13.17% 0.17% 15071

13 江淮汽车 14740 -16.2% -0.01% 14741

14 北京汽车 12992 -56.48% 2.26% 12705

15 东南汽车 11858 52.26% 18.17% 10035

16 猎豹汽车 10769 66.32% 21.79% 8842

17 华泰汽车 10386 104.85% 86.73% 5562

18 力帆汽车 9204 9.92% -5.25% 9714

19 东风乘用车 8809 -16.5% 45.32% 6062

20 东风启辰 8530 16.99% 19.74% 7124

21 一汽轿车 8137 14.64% 19.98% 6782

22 华晨汽车 7028 -32.35% 25.75% 5589

23 北汽新能源 6726 672600% 65.34% 4068

24 海马轿车 6474 -33.56% 40.71% 4601

25 华晨鑫源 5809 -10.7% -22.49% 7495

26 知豆电动 5018 97.87% 32.19% 3796

27 比速汽车 4836 483600% 1.47% 4766

28 汉腾汽车 4661 466100% 32.72% 3512

29 一汽海马 4205 47.6% 162.32% 1603

30 一汽吉林 3586 -28.98% 17.65% 3048

31 康迪电动 3213 220.66% 107000% 1614

32 昌河汽车 3102 -37.24% 46.11% 2123

33 天津一汽 2294 -12.81% 16.62% 1967

34 四川汽车 2233 -1.28% 9.19% 2045

35 上汽大通 2173 31.3% 34.72% 1613

36 江铃新能源 2143 214300% -3.56% 2222

37 凯翼汽车 2070 -64.8% 61.72% 1280

38 江铃控股 2000 -55.56% 66.67% 1200

39 福田汽车 1609 -10.96% -9.86% 1785

40 潍柴汽车 1318 -49.42% -0.53% 1325

41 东风俊风 1093 109300% 35.44% 807

42 东风裕隆 1021 -67.95% 18.72% 860

43 观致汽车 851 -51.23% 5.58% 806

44 江铃汽车 838 -67.32% 36.04% 616

45 郑州日产 601 -5.21% 52.93% 393

46 比亚迪戴姆勒 560 283.56% 865.52% 58

47 永源汽车 430 -16.02% -33.33% 645

48 福汽启腾 264 26400% 355.17% 58

49 北京汽车制造厂 124 -78.91% 82.35% 68

50 东风悦达起亚 0 0% 0% 0

2017年7月中国车企销量排行榜:一汽大众登顶,单月销量151745

2017年6月中国汽车企业销量排行榜:上汽大众力压上汽通用登顶

2017年4月车企销量排行榜Top10:上汽通用居首,南北大众分列2、3位

2017年3月车企销量排行榜:南北大众占前二,北京现代仅排名第13

2017年2月自主车企销量排行榜:上汽通用五菱居首,长安吉利分列二三名

2017年1月中国车企销量排行榜:一汽大众时隔两月再登顶,前十大洗牌

上一篇:2024年7月韩系SUV销量排行榜 傲跑上榜,第一月销6136辆
下一篇:文具排名前十企业,世界十大文具品牌排行(附2024年最新排行榜前十名单)
相关文章

 发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~