世界十大最佳旅游目的地排行榜 新加坡仅排第八
53
2024-12-22
2024年11月微型车销量排行榜:铃木北斗星重返榜首,3款车型销量超四千
.Ijy159 { display:none; }
2017年11月微型车销量排行榜
排名 车型 所属厂商 11月销量 1-11月累计
1 铃木北斗星 昌河铃木 4763 23802
2 知豆D2 知豆电动车 4062 41155
3 江铃E200 江铃新能源 4004 11333
4 奇瑞eQ 奇瑞新能源 3372 20134
5 云100 众泰汽车 3099 9106
6 奇瑞QQ 奇瑞汽车 2970 18516
7 华泰EV160 华泰汽车 2834 8302
8 众泰E200 众泰汽车 2651 14263
9 全球鹰K12 康迪电动汽车 2194 7858
10 宝骏E100 上汽通用五菱 1915 5875
11 芝麻E30 众泰汽车 1201 5158
12 长安奔奔EV 长安汽车 1112 16694
13 海马爱尚电动 海马汽车 981 3708
14 江南T11 众泰汽车 741 1720
15 铃木奥拓 长安铃木 688 8163
16 比亚迪F0 比亚迪 509 10703
17 江南奥拓 众泰汽车 80 1025
18 长安奔奔 长安汽车 70 9109
19 裕路EV2 裕路汽车 47 123
20 知豆D3 知豆电动车 33 33
21 众泰Z100 众泰汽车 26 1229
22 东风风神E30L 东风乘用车 6 25
2017年11月微型车销量排行榜中,铃木北斗星重夺销量冠军,11月销量为4763辆,相比10月销量(3763辆)增长了整整1000辆,环比增长26.57%。而知豆D2则跌至第二,11月销量4004辆,相比10月销量(4502辆)减少了498辆,环比下跌12.43%。本月增幅最大的无疑是江铃E200,10月江铃E200销量为1799辆,排名第7,11月销量为4004辆,排名升至第三。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~