今年来中国保监会及各地保监局共开出1000多份监管罚单,51家保险公司被罚。保险公司 罚单数量 累计罚金(万元) 前11月保费(亿元)人保财险 146 401.9 1402.62平安财险 106 641.5 555.53新华人寿 89 363.6 882.08中国人寿 86 407.62 3120.46中华联合 69 170 179.07" />

2010年保险罚单排行榜

admin 58 2024-11-24

2010年保险罚单排行榜

" >

今年来中国保监会及各地保监局共开出1000多份监管罚单,51家保险公司被罚。

保险公司 罚单数量 累计罚金(万元) 前11月保费(亿元)

人保财险 146 401.9 1402.62

平安财险 106 641.5 555.53

新华人寿 89 363.6 882.08

中国人寿 86 407.62 3120.46

中华联合 69 170 179.07

阳光财险 41 339 96.78

泰康人寿 30 52.5 817.26

大地财险 30 171.5 125.49

天安保险 29 122 75.70

太保财险 26 118 466.71

太保寿险 24 94.3 861.86

生命人寿 22 113 139.16

永安财险 20 61 53.48

平安人寿 19 50.25 1475.58

人保寿险 19 40 773.16

华安财险 18 148 36.10

都邦财险 15 78 32.64

华夏人寿 15 306 32.67

华泰财险 14 65 34.85

阳光人寿 12 43.4 140.78

国寿财险 11 77 101.41

长安责任险 11 102 14.73

合众人寿 10 74.5 69.26

永诚财险 10 53 49.54

安诚财险 10 133 13.68

太平人寿 9 26 306.11

安华农险 9 81 25.55

安邦财险 8 18 63.40

渤海财险 7 28 10.54

福瑞德健康 6 0 0.02

大众保险 5 27 15.72

民生人寿 4 18.5 75.59

太平财险 4 22 48.25

中英人寿 4 6 45.46

阳光农险 4 134 13.60

美亚财险 4 20 9.35

友邦保险 3 15 76.45

中意人寿 3 15 57.14

中银保险 3 8 21.86

人保健康 2 10 88.23

平安养老 2 4 46.55

嘉禾人寿 2 10 42.26

招商信诺人寿 2 10 29.00

民安保险 2 8 14.93

中德安联人寿 2 11 14.34

幸福人寿 1 3 52.80

国华人寿 1 13 37.66

华泰人寿 1 2 57.86

天平车险 1 0 28.70

长城人寿 1 10 22.91

中荷人寿 1 5 11.40

上一篇:中国一线城市二线城市三线城市排名榜
下一篇:2011中国大学经济学本科专业排名
相关文章

 发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~